De wedstrijd is afgelopen! De scores worden momenteel nagekeken en we contacteren persoonlijk de winnaars.
Speel opnieuwDe wedstrijd is afgelopen! De scores worden momenteel nagekeken en we contacteren persoonlijk de winnaars.
Speel opnieuwDe wedstrijd is afgelopen! De scores worden momenteel nagekeken en we contacteren persoonlijk de winnaars.
Speel opnieuwCustomer Hero
Master Operator
Super Picker



Plaats | Naam | Score |
---|---|---|
1. | Nick V. | 269 810 |
2. | Benjamin J. | 266 420 |
3. | Ilana V. | 255 605 |
4. | Aukje V. | 244 290 |
5. | Jonas V. | 227 960 |
6. | Katleen D. | 185 240 |
7. | Arnoud P. | 183 140 |
8. | Gilles T. | 162 820 |
9. | arne d. | 123 505 |
10. | Casper V. | 108 180 |
11. | Anne-Sophie P. | 107 150 |
12. | Koen D. | 104 735 |
13. | John D. | 103 720 |
14. | Bert D. | 99 030 |
15. | Marieke H. | 96 015 |
Plaats | Naam | Score |
---|---|---|
1. | Julia D. | 6 840 850 |
2. | Danis U. | 3 642 455 |
3. | Jonas E. | 2 640 750 |
4. | Mees v. | 1 041 570 |
5. | Dylan C. | 542 985 |
6. | Thijs V. | 98 340 |
7. | Joyce G. | 98 240 |
8. | Stijn D. | 92 245 |
9. | Gilles T. | 91 239 |
10. | Elias D. | 89 160 |
11. | Gil V. | 83 365 |
12. | Elias D. | 79 690 |
13. | Quinten H. | 76 300 |
14. | Simon P. | 74 635 |
15. | Jeroen V. | 74 525 |
Plaats | Naam | Score |
---|---|---|
1. | Lotte V. | 9 920 000 |
2. | Loïc M. | 8 832 750 |
3. | Elise G. | 3 979 250 |
4. | Ward D. | 1 826 100 |
5. | Rani V. | 1 532 750 |
6. | Nick V. | 548 000 |
7. | Lukas N. | 373 250 |
8. | Jens V. | 324 750 |
9. | Loeka P. | 128 500 |
10. | Nancy W. | 127 400 |
11. | Mandy V. | 121 500 |
12. | Niek L. | 110 525 |
13. | Justine D. | 104 125 |
14. | Boris P. | 101 500 |
15. | John D. | 100 250 |
Wil je ook jouw naam op het leaderboard zien? Waag je kans!
Speel Customer HeroWil je ook jouw naam op het leaderboard zien? Waag je kans!
Speel Master OperatorWil je ook jouw naam op het leaderboard zien? Waag je kans!
Speel Super Picker